Командные тарифы
Цены · 22 сентября 2026 г. · 3 мин чтения
Данные обновляются
автоматически из каталога
В командных тарифах оплата идёт за каждое место. Таблица отсортирована по цене за место.
| # | Сервис | Тариф | $ / мес | ₽ / мес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Professional · Dev · за место | $12 | 1 010 ₽ | Тарифы | |
| 2 | Plus · за место | $12 | 1 010 ₽ | Тарифы | |
| 3 | Professional · Full · за место | $16 | 1 347 ₽ | Тарифы | |
| 4 | Business · за место | $19 | 1 599 ₽ | Тарифы | |
| 5 | Business · за место | $24 | 2 020 ₽ | Тарифы | |
| 6 | Business Standard · за место | $25 | 2 104 ₽ | Тарифы | |
| 7 | Team Standard · за место | $25 | 2 104 ₽ | Тарифы | |
| 8 | CNVCanva | Business · за место | $25 | 2 104 ₽ | Тарифы |
| 9 | Teams · за место | $40 | 3 366 ₽ | Тарифы | |
| 10 | Business Premium · за место | $125 | 10 518 ₽ | Тарифы | |
| 11 | Team Premium · за место | $125 | 10 518 ₽ | Тарифы |
Минимум мест
- ChatGPT Business — от 2 мест
- Claude Team — от 5 мест
- Остальные командные тарифы — от 1 места