Тарифы с максимальными лимитами
Цены · 24 сентября 2026 г. · 3 мин чтения
Данные обновляются
автоматически из каталога
Тарифы для тех, кто работает с AI весь день. Отсортированы по цене.
| # | Сервис | Тариф | $ / мес | ₽ / мес | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro 500 | $500 | 42 070 ₽ | Тарифы | |
| 2 | SuperGrok Heavy | $300 | 25 242 ₽ | Тарифы | |
| 3 | Pro 200 | $200 | 16 828 ₽ | Тарифы | |
| 4 | Max 20x | $200 | 16 828 ₽ | Тарифы | |
| 5 | Max | $200 | 16 828 ₽ | Тарифы | |
| 6 | Ultra | $200 | 16 828 ₽ | Тарифы | |
| 7 | AI Ultra 20x | $199.99 | 16 828 ₽ | Тарифы | |
| 8 | Ultra | $180 | 15 146 ₽ | Тарифы | |
| 9 | Mega | $120 | 10 097 ₽ | Тарифы | |
| 10 | Pro 100 | $100 | 8 414 ₽ | Тарифы |
ChatGPT Pro 500
$500Максимальный объём использования и режим Ultrafast.
SuperGrok Heavy
$300Максимальные лимиты, мультиагентный режим, X Premium+.
Claude Max 20x
$200В 20 раз больше использования, чем Pro.
Perplexity Max
$200Максимальные лимиты и безлимитные Labs.